++温もりいっぱいのハンドメイド家具を優しい香りと共にお届けします++
ホーム 送料の目安

 

梱包・発送・送料について

梱包はリサイクルダンボールを使用しております。(商品に直接触れるエアパッキンは新品です)

 

私個人、送料が嫌いです・・・好きな人はいないと思いますが。。

せっかく納得してお買いものをしたのに何だか送料を払って・・・と考えてしまいますが

でも。。

お客さまと私達をつないでくれている信頼できる運送会社様へお願いし

大切にお届けしていただくには、必要な経費とお考えくださると嬉しいです。

 

商品・お住まいの地域により送料が異なる為個別にお調べさせていただきますが、

基本的にはヤマト便着払いにて発送させていただいております。(誌上通販商品は含みません)

ヤマトさん指定の「容積換算式」にて計算させていただき送料目安をご連絡させていただきます。

*梱包前と梱包後でサイズのランクが一つ上がる商品などもございます。

お伝えする送料はあくまでも目安としてお考えくださいませ。

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ヤマト便料金表を参考になさってください。

*シンプルお絵描きデスク(k-06*下板付きシャビーローテーブル(ss-sw02

こたつ風ローテーブル(ss-sw003) →60キロまで

 

*キッズハンガーラック(c-4*ワイドシャビーローテーブル(ss-sw01) →80キロまで

 

*ワークデスク(DT-01*引出付きワークデスク(DT-10*ハンガーラック(Kh-01

*収納二段ダークシャビーワークデスク(ss-23→100キロまで

 

*ワークデスクW120(DT05 →120キロまで

 

 

発送先 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,950 3,760 4,770 6,480 7,810 1,370
上記以外 2,870 3,690 4,700 6,340 7,660 1,350
青          森 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 870
秋          田 2,100 2,620 3,150 4,200 5,040 870
岩          手 2,100 2,620 3,150 4,200 5,040 870
宮城 仙台市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,660 680
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,510 660
山         形 2,100 2,520 3,040 3,990 4,830 760
福         島 1,890 2,310 2,730 3,670 4,300 660
茨         城 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
栃         木 1,780 2,200 2,520 3,360 3,880 550
群         馬 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
埼         玉 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
千葉 千葉市・船橋市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 570
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
東京 23区内 1,890 2,200 2,520 3,360 3,880 480
上記以外 1,780 2,100 2,410 3,150 3,670 450
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,750 2,060 2,380 3,080 3,500 470
上記以外 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360 450
山         梨 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360 450
新         潟 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
長         野 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
富         山 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
石         川 1,570 1,780 1,990 2,520 2,830 340
福         井 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
静岡 浜松市 1,750 1,960 2,170 2,770 3,080 360
上記以外 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
愛知 名古屋市 1,640 1,850 1,960 2,450 2,770 260
上記以外 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
三         重 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
岐         阜 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
滋         賀 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
京都 京都市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
大阪 大阪市 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
東大阪市・堺市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
兵庫 神戸市・尼崎市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
奈         良 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
和    歌    山 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
岡山 岡山市 1,640 1,750 1,960 2,350 2,660 260
上記以外 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
広島 広島市 1,640 1,850 2,060 2,660 2,980 360
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,520 2,830 340
山         口 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250 450
鳥         取 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
島         根 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250 450
徳         島 1,830 2,100 2,410 3,040 3,460 450
香         川 1,730 1,990 2,310 2,940 3,360 450
愛         媛 1,830 2,100 2,410 3,040 3,460 450
高         知 1,830 2,100 2,520 3,150 3,670 450
福岡 福岡市・北九州市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 570
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
佐         賀 1,890 2,310 2,620 3,460 3,990 550
長         崎 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090 660
熊本 熊本市 1,960 2,380 2,800 3,610 4,240 680
上記以外 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090 660
大         分 1,780 2,200 2,520 3,360 3,880 550
宮         崎 1,990 2,410 2,830 3,670 4,410 660
鹿児島 鹿児島市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,660 680
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,510 660
沖         縄 3,530 4,570 6,020 8,000 9,760 1,790

  Powered by おちゃのこネット
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス